Apicum-Açu
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Apicum-Açu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | Não disponível | ||||
| Gentílico | apicuense ou apicum-açuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Sebatião Lopes Monteiro (PDT) (2009 – 2012) | ||||
| Localização | |||||
| | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Norte Maranhense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Litoral Ocidental Maranhense IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Não disponível | ||||
| Distância até a capital | Não disponível | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 651,915 km² | ||||
| População | 13.890 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 20,1 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Não disponível | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,565 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 18.732 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 1.466,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Apicum-Açu é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população estimada em 2004 era de 12.471 habitantes. Municipio emancipado de bacuri- MA. Turirana,Caruaru, Cabeceiras, Itereré grande são alguns de seus povoados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário