Cururupu
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Cururupu | |||||
[[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
"" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 3 de outubro de 1841 | ||||
Gentílico | cururupuense | ||||
Lema | |||||
Prefeito(a) | José Francisco Pestana (2005 – 2008) | ||||
Localização | |||||
| |||||
Unidade federativa | |||||
Mesorregião | Norte Maranhense IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Litoral Ocidental Maranhense IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | |||||
Municípios limítrofes | Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Serrano do Maranhão | ||||
Distância até a capital | 465 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 935,586 km² | ||||
População | 35.108 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
Densidade | 42,8 hab./km² | ||||
Altitude | m | ||||
Clima | Não disponível | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,623 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 61.953 mil IBGE/2005 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 1.586,00 IBGE/2005 [4] |
Cururupu é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população é de de 34.018 habitantes (Censo 2007). A rodovia de acesso ao município é a MA-006.
[editar] Filhos ilustres
- Natalino Salgado Filho - Reitor da UFMA
quem foi os idealizadores da bandeira e do brasão de Cururupu Ma?
ResponderExcluir